Training Air Wing One
// NAS Meridian
Commercial prefix: (601) 679 | DSN prefix: 637
| OFFICE | NUMBER |
|---|---|
| LEADERSHIP | |
| Commodore | 2148 |
| Commodore's Assistant | 2498 |
| Chief Staff Officer | 2193 |
| Commodore's "VIP" Office | 2462 |
| TW1 Senior Marine | 2308 |
| ADMINISTRATION | |
| Admin Officer | 2801 |
| Assistant Admin Officer | 2801 |
| DAPA | 2801 |
| Admin PO | 2800 |
| Admin Clerks | 2384 2460 2890 2182 |
| TW1 NAV Office | 2682 |
| IT | |
| TIMS Support | 2813 2484 |
| IT Support | 2814 |
| OFFICE | NUMBER |
|---|---|
| MAINTENANCE | |
| Maint. Officer - CNATRA Det | 2424 |
| Maint. CPO - CNATRA Det | 2399 |
| CNATRA Maintenance | 3151 |
| CNATRA Det Quality Assurance | 2471 2977 |
| Supply | 3450 2320 |
| Operations Officer | 2706 |
| Assistant Operations Officer | 2875 |
| Operations PO | 2317 |
| TW1 AMSO, Hangar Office, Flight Surgeon | 2572 |
| Marine Liaison | 2317 |
| Training Officer | 3309 |
| OFFICE | NUMBER |
|---|---|
| LEADERSHIP | |
| Commanding Officer | 2153 |
| Executive Officer | 2328 |
| CO/XO Secretary | 2839 |
| Command Chief | 2834 |
| ODO Duty Desk | 2321 2487 |
| Admin | 2072 |
| ADMINISTRATION | |
| Admin Officer | 2830 |
| Assistant Admin Officer | 2829 |
| PAO Officer | 3119 |
| SAFETY | |
| Safety Officer | 2397 |
| Aviation Safety | 2859 |
| NATOPS / Ground Safety | 2852 |
| OFFICE | NUMBER |
|---|---|
| OPERATIONS | |
| Operations Officer | 2397 |
| Assistant Ops Officer | 2633 |
| Ops / Admin Clerk | 2529 |
| Schedules | 2347 |
| Student Control | 2835 2328 |
| STANDARDIZATION | |
| Stan Officer | 2323 |
| Assistant Stan Officer | 3104 |
| LSO | 3109 |
| OFFICE | NUMBER |
|---|---|
| LEADERSHIP | |
| Commanding Officer | 2300 2545 |
| Executive Officer | 2300 2545 |
| CO/XO Secretary | 2300 2545 |
| Command Chief | 2365 |
| ODO Duty Desk | 2872 2330 |
| Admin | 2864 |
| ADMINISTRATION | |
| Admin Officer | 2865 |
| PAO Officer | 2689 |
| OFFICE | NUMBER |
|---|---|
| SAFETY | |
| Safety Officer | 2373 |
| Aviation Safety / NATOPS | 2771 |
| OPERATIONS | |
| Operations Officer | 2879 |
| Assistant Ops Officer | 2355 |
| Schedules | 2854 |
| Student Control | 2873 |
| STANDARDIZATION | |
| Stan Officer | 2494 |
| Assistant Stan Officer | 2494 |
| FAM / Inst / IUT Stan | 3256 |
| OFFICE | NUMBER |
|---|---|
| Commanding Officer | 2819 |